令和6年度
令和6年4月8日 | 第1回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 9名 |
---|---|
令和6年5月7日 |
令和6年度道央支部総会及び研修会 会場 ANAクラウンプラザホテル札幌 |
令和6年5月8日 | 石狩地域廃棄物不法処理対策戦略会議 会場 道庁別館5階 石狩振興局大会議室 |
令和6年6月 | 環境月間における啓発事業 |
令和6年7月11日 | 第2回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 8名 |
令和6年7月18日 | 第1回支部長会議 会場 ホテルグランテラス帯広 |
令和6年7月22日 | 大規模災害時廃棄物対策北海道ブロック協議会 道央エリア分科会 会場 かでる2・7 |
令和6年9月11日 | 第3回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 8名 |
令和6年9月17日〜18日 | 施設見学研修会 参加者数 19名 訪問先 ニセコ環境(株)、トヨタ自動車北海道(株) |
令和6年10月9日 | 産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース) 会場 北海道経済センター 受講者数 76名 |
令和6年10月18日 |
石狩振興局道央支部意見交換会 会場 札幌市環境プラザ 環境研修室 |
令和6年10月21日 | 夜間不法処理パトロール 場所 当別町 参加者 振興局 2名、当別町 2名、道央支部 3名 |
令和6年10月24日 | 夜間不法処理パトロール 場所 石狩市 参加者 振興局 2名、石狩市 4名、道央支部 4名 |
令和6年10月28日 | 夜間不法処理パトロール 場所 江別市 参加者 振興局 3名、江別市 2名、道央支部 3名 |
令和6年11月14日 | 産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース) 会場 北海道経済センター 受講者数 53名 |
令和5年度
令和5年4月10日 | 第1回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 8名 |
---|---|
令和5年5月10日 |
令和5年度道央支部総会及び研修会 会場 ANAクラウンプラザホテル札幌 |
令和5年5月29日 | 石狩地域廃棄物不法処理対策戦略会議 会場 道庁地下1階 危機管理センターA |
令和5年6月 | 環境月間における啓発事業 |
令和5年7月13日 | 第2回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 8名 |
令和5年7月27日 | 第1回支部長会議 会場 プレミアホテル -CABIN PRESIDENT- 函館 |
令和5年8月25日 | 第3回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 9名 |
令和5年9月11日 |
石狩振興局道央支部意見交換会 |
令和5年9月14日〜15日 | 施設見学研修会 参加者数 20名 訪問先 (株)岩佐、(株)ウィンクリン、(株)エルバ北海道 |
令和5年9月22日 | 大規模災害時廃棄物対策北海道ブロック協議会 道央エリア分科会 会場 かでる2・7 |
令和5年9月28日 | 産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース) 会場 自治労会館 受講者数 70名 |
令和5年10月 | 3R推進月間・廃棄物適正処理推進月間における啓発事業 |
令和5年10月12日 | 夜間不法処理パトロール 場所 石狩市 参加者 振興局 2名、石狩市 4名、道央支部 2名 |
令和5年10月17日 | 夜間不法処理パトロール 場所 当別町 参加者 振興局 2名、当別町 3名、道央支部 4名 |
令和5年12月1日 | 第2回支部長会議 会場 ANAクラウンプラザホテル札幌 |
令和5年12月14日 | 第4回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 9名 |
令和6年2月 6日 |
地域別研修会 会場 北海道自治労会館 出席者 60名 |
令和4年度
令和4年4月15日 | 第1回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 7名 |
---|---|
令和4年5月10日 |
令和4年度道央支部総会及び研修会 |
令和4年5月25日 | 石狩地域廃棄物不法処理対策戦略会議 会場 道庁別館5階 石狩振興局大会議室 |
令和4年6月 | 環境月間における啓発事業 |
令和4年7月5日 | 第2回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 9名 |
令和4年8月17日 | 第3回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 10名 |
令和4年8月26日 | 産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース) 会場 自治労会館 受講者数 81名 |
令和4年9月12日 |
石狩振興局道央支部意見交換会 |
令和4年9月27日〜28日 | 施設見学研修会 参加者数 33名 訪問先 (株)西武建設運輸、(株)サンアール |
令和4年10月 | 3R推進月間・廃棄物適正処理推進月間における啓発事業 |
令和4年10月7日 | 産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース) 会場 自治労会館 受講者数 55名 |
令和4年10月18日 | 夜間不法処理パトロール 場所 当別町 参加者 振興局 2名、当別町 2名、道央支部 3名 |
令和4年10月20日 | 夜間不法処理パトロール 場所 石狩市 参加者 振興局 2名、石狩市 4名、道央支部 4名 |
令和4年12月2日 | 第1回支部長会議 会場 ANAクラウンプラザホテル札幌 |
令和4年12月14日 | 第4回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 5名 |
令和5年2月 8日 |
地域別研修会及び交流会 |
令和3年度
令和3年度は、残念ながら新型コロナウィルス感染拡大防止の為に多くの事業が中止に追い込まれました。
令和3年4月12日 | 第1回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 7名 |
---|---|
令和3年5月21日 |
令和3年度道央支部総会 書面決議 提出者 104名 |
令和3年6月3日 |
石狩地域廃棄物不法処理対策戦略会議 |
令和3年6月 | 環境月間における啓発事業 |
令和3年7月6日 | 第2回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 8名 Web参加 2名 |
令和3年8月17日 | 第3回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 7名 |
令和3年9月10日
令和3年9月30日 |
石狩振興局道央支部意見交換会 |
令和3年10月 | 3R推進月間・廃棄物適正処理推進月間における啓発事業 |
令和3年10月 |
「ポイ捨てゼロの日」街頭啓発事業 |
令和3年10月13日〜14日 |
施設見学研修会 |
令和3年10月26日 | 夜間不法処理パトロール 場所 当別町 参加者 振興局 2名、当別町 3名、道央支部 4名 |
令和3年10月27日 | 夜間不法処理パトロール 場所 石狩市 参加者 振興局 2名、石狩市 4名、道央支部 4名 |
令和3年12月2日 | 産業廃棄物処理実務者研修会(基礎コース) 会場 自治労会館 受講者数 53名 |
令和3年12月3日 | 第1回支部長会議 会場 ホテルモントレエーデルホフ札幌 |
令和3年12月13日 | 第4回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者 7名 |
令和4年1月28日 | 産業廃棄物処理実務者研修会 会場 自治労会館 受講者数 34名 |
令和4年2月 8日 |
地域別研修会 |
令和2年度
令和2年4月15日 | 第1回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者10名 |
令和2年5月12日 |
令和2年度道央支部総会 書面決議 提出者98名 |
令和2年5月22日 |
石狩地域廃棄物不法処理対策戦略会議 |
令和2年7月1日 | 夜間不法処理パトロール 場所 石狩市振興局2名、石狩市4名、支部4名 |
令和2年7月6日 | 夜間不法処理パトロール 場所 当別町振興局2名、当別町2名、支部3名 |
令和2年7月8日 | 第2回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者10名 |
令和2年8月19日 | 産業廃棄物処理実務者研修会 会場 自治労会館 受講者数54名 |
令和2年8月19日 | 第3回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者10名 |
令和2年9月9日 | 石狩振興局道央支部意見交換会 会場 協会事務局 振興局5名、支部8名、協会事務局1名 |
令和2年10月 | 3R推進月間・廃棄物適正処理推進月間における啓発事業の実施 |
令和2年10月7日〜8日 |
施設見学研修会 参加者数15名 訪問先 稚内市バイオエネルギーセンター、 |
令和2年11月 6日 |
「ポイ捨てゼロの日」街頭啓発事業 場所 道と川の駅花ロードえにわ |
令和2年11月26日 | 産業廃棄物処理実務者研修会 会場 自治労会館 受講者数24名 |
令和2年12月1日 | 第1回支部長会議(オンライン会議) 会場 ホテルモントレエーデルホフ札幌 |
令和3年1月10日 | 第4回道央支部役員会 会場 協会事務所 出席者6名 |
令和3年2月 | 地域別研修会 新型コロナウィルス感染症の拡大防止の為に中止 |